Parte de Nieve – Meteo
Accesos:
Abiertos
Snow Park:
Cerrado
Pistas Fondo:
Cerrado - 0 Km
Pista Travesía:
Abierto
Telecabina:
1/1
Telesquis:
0/2
Telesilla:
1/2
Cinta:
1/2
6/8
1.22 km
3/12
2 km
7/15
5.2 km
0/3
0 km
Previsión Pistas:
16
/
38
Km Esquiables:
8.42
Km (37.3 %)
Remontes: 3
| 1400m | 1600m | 1900m | |
|---|---|---|---|
| Calidad de nieve | Húmeda | Húmeda | Húmeda |
| Visibilidad | |||
| Relieve | si | si | si |
| Temperatura | °C | °C |
| Espesor de nieve | Min: 15 cm | Max: 50 cm |
| Viento | - |
| Metereología |
Estación Abierta
Acceso Puerto Pajares:
Abiertos
Snow Park:
Cerrado
Pista fondo - fácil
4 Km:
Cerrado
Pista fondo - difícil
2 Km:
Cerrado
Pista Travesía
2.4 Km:
Abierto
Estado de los Remontes
| Nombre | Tipo | Estado |
|---|---|---|
| Telecabina Cuetu Negru | TC | Abierto |
| Telesquí Fuente la Reina | TQ | Cerrado |
| Telesquí Tubo | TQ | Cerrado |
| Telesilla Brañillín | TS | Cerrado |
| Telesilla Valle del Sol | TS | Abierto |
| Cinta Zona Baja | C | Abierto |
| Cinta Cueto Negro | C | Cerrado |
Estado de las Pistas
| Zona - % Abierto | Nombre | Longitud | Estado |
|---|---|---|---|
| Cuitu Negru 100 % | Pista Debutantes III | 35 m | Abierto |
| Cuitu Negru 100 % | Pista Debutantes IV | 35 m | Abierto |
| Cuitu Negru 100 % | El Ventisquero | 500 m | Abierto |
| Cuitu Negru 100 % | El Baby | 300 m | Abierto |
| Cuitu Negru 100 % | Hoya Cueto Negro | 300 m | Abierto |
| Valle del Sol 86.84 % | Diagonal del Valle | 400 m | Abierto |
| Valle del Sol 86.84 % | El Retorno | 1100 m | Abierto |
| Valle del Sol 86.84 % | Los Galgos | 500 m | Abierto |
| Valle del Sol 86.84 % | Pasos Martinelli | 1000 m | Cerrado |
| Valle del Sol 86.84 % | El Muro del Valle | 700 m | Abierto |
| Valle del Sol 86.84 % | Peña Negra | 1600 m | Abierto |
| Valle del Sol 86.84 % | Valle del Sol I | 800 m | Abierto |
| Valle del Sol 86.84 % | Valle del Sol II | 800 m | Abierto |
| Valle del Sol 86.84 % | Fuente del Valle | 700 m | Abierto |
| El Tubo - Les Patines 0 % | La Soleyera | 550 m | Cerrado |
| El Tubo - Les Patines 0 % | Paso Pirata | 120 m | Cerrado |
| El Tubo - Les Patines 0 % | Los Acebos | 400 m | Cerrado |
| El Tubo - Les Patines 0 % | Enlace Patines | 360 m | Cerrado |
| El Tubo - Les Patines 0 % | El Urogallo | 500 m | Cerrado |
| El Tubo - Les Patines 0 % | El Río | 700 m | Cerrado |
| El Tubo - Les Patines 0 % | El Tubo | 800 m | Cerrado |
| El Tubo - Les Patines 0 % | Muro del Tubo | 500 m | Cerrado |
| El Tubo - Les Patines 0 % | La Cresta | 825 m | Cerrado |
| El Tubo - Les Patines 0 % | Diagonal del Tubo | 600 m | Cerrado |
| El Tubo - Les Patines 0 % | Las Cuandias | 550 m | Cerrado |
| El Tubo - Les Patines 0 % | Peligrao | 900 m | Cerrado |
| El Tubo - Les Patines 0 % | La Cornisa | 800 m | Cerrado |
| Fuente la Reina - Vallón 11.32 % | La Ventosa | 600 m | Cerrado |
| Fuente la Reina - Vallón 11.32 % | Arandanera | 300 m | Abierto |
| Fuente la Reina - Vallón 11.32 % | Parapente | 300 m | Cerrado |
| Fuente la Reina - Vallón 11.32 % | Escubiu | 300 m | Abierto |
| Fuente la Reina - Vallón 11.32 % | Vallón 1 | 2300 m | Cerrado |
| Fuente la Reina - Vallón 11.32 % | Vallón 2 | 1500 m | Cerrado |
| Zona-baja - La Hoya 5.56 % | La Hoya | 400 m | Cerrado |
| Zona-baja - La Hoya 5.56 % | Pista Debutantes I | 50 m | Cerrado |
| Zona-baja - La Hoya 5.56 % | Pista Debutantes II | 50 m | Abierto |
| Zona-baja - La Hoya 5.56 % | Enlaces Arroyo | 100 m | Cerrado |
| Zona-baja - La Hoya 5.56 % | La Umbría | 300 m | Cerrado |











