11/04/2023 - 23:20:14
Nombre | Tipo | Estado |
---|---|---|
Cuitu Negru | TC | Cerrado |
Brañillín | TS 4p | Cerrado |
Valle del Sol | TS 4p | Cerrado |
El Tubo | TQ | Cerrado |
Fuente La Reina | TQ | Cerrado |
Cinta zona baja | C | Cerrado |
Cinta Cueto Negro | C | Cerrado |
Nombre/ % Abierto | Zona | Longitud | Estado |
---|---|---|---|
Cuitu Negru 0% |
Cueto Negro | 300 m | Cerrada |
Baby | 300 m | Cerrada | |
El Ventisquero | 500 m | Cerrada | |
Debutantes 3 | 35 m | Cerrada | |
Debutantes 4 | 35 m | Cerrada | |
Valle del Sol 0% |
La Diagonal | 400 m | Cerrada |
Los Galgos | 500 m | Cerrada | |
Los Pasos-Martinelli | 1.000 m | Cerrada | |
El Retorno | 1.100 m | Cerrada | |
El Muru | 700 m | Cerrada | |
Valle del Sol I | 800 m | Cerrada | |
Valle del Sol II | 800 m | Cerrada | |
Fuente del Valle | 700 m | Cerrada | |
Peña Negra | 1.600 m | Cerrada | |
El Tubo-Les Patines 0% |
El urogallo | 500 m | Cerrada |
Enlace Patines | 360 m | Cerrada | |
Los Acebos | 400 m | Cerrada | |
La Soleyera | 550 m | Cerrada | |
Paso Pirata | 120 m | Cerrada | |
El Río | 700 m | Cerrada | |
Diagonal | 600 m | Cerrada | |
Muro | 500 m | Cerrada | |
El Tubo | 800 m | Cerrada | |
La Cresta | 825 m | Cerrada | |
Las Cuandias | 550 m | Cerrada | |
La Cornisa | 800 m | Cerrada | |
Peligrao | 900 m | Cerrada | |
Fuente La Reina - Vallón 0% |
La Ventosa | 600 m | Cerrada |
Parapente | 300 m | Cerrada | |
Arandanera | 300 m | Cerrada | |
Escubiu | 300 m | Cerrada | |
Vallón 1 | 1.500 m | Cerrada | |
Vallón 2 | 2.300 m | Cerrada | |
Zona baja - La Hoya 0% |
Enlaces Arroyo | 100 m | Cerrada |
La Umbría | 300 m | Cerrada | |
La Hoya | 400 m | Cerrada | |
Debutantes 1 | 50 m | Cerrada | |
Debutantes 2 | 50 m | Cerrada | |
Cota | alta | baja |
---|---|---|
Espesor | 60cm | 40cm |
Calidad |