| BILLETES DE UNO O VARIOS DÍAS | TEMPORADA 11/12 | ||
|---|---|---|---|
| CONCEPTO | |||
| BILLETES | ADULTO | INFANTIL | |
| Tickets | 6,00 | 6,00 | |
| Tickets grupos; programas formativos D.G.D. | 3,00 | 3,00 | |
| FORFAITS DÍA | |||
| Día, Temporada alta | 23,00 | 18,00 | |
| Día Temporada baja | 18,00 | 16,00 | |
| Día con Carnet Joven Temporada alta | 19,00 | ||
| Día con Carnet Joven Temporada baja | 16,00 | ||
| Dia con Tarjeta Deportiva Universidad Oviedo T. alta | 19,00 | ||
| Dia Familiar Temporada Alta | 20,00 | 16,00 | |
| Medio dia tarde, Temporada alta | 17,00 | ||
| Medio dia tarde, Temporada baja | 13,00 | ||
| Medio dia manana, Temporada alta | 18,00 | ||
| Medio dia manana, Temporada baja | 13,00 | ||
| Día Debutantes Temporada alta | 16,00 | ||
| Día Debutantes Temporada baja | 14,00 | ||
| Preinfantil | 5,00 | ||
| ABONOS DIAS CONSECUTIVOS | |||
| Cinco dias, Cursillo en escuela de esqui | 46,00 | 34,00 | |
| ABONOS DIAS NO CONSECUTIVOS | |||
| Bono esquí 2 días | 37,00 | 27,00 | |
| Bono esquí 3 días | 53,00 | 38,00 | |
| Bono esquí 4 días | 69,00 | 49,00 | |
| Bono esquí 5 días | 85,00 | 60,00 | |
| Bono esquí 10 días | 140,00 | 95,00 | |
| ABONOS ANUALES | |||
| CONCEPTO | TEMPORADA 11/12 | ||
| HASTA EL 15 DE DICIEMBRE | DESPUES DEL 15 DE DICIEMBRE | ||
| Promoción (Pola de Lena y Villamanín menores de 15 años) | 67,00 | 75,00 | |
| Normal | 240,00 | 270,00 | |
| Familia numerosa | 135,00 | 150,00 | |
| Familiar | 160,00 | 175,00 | |
| Federado | 195,00 | 205,00 | |
| Infantil( hasta 14 anos inclusive ) | 120,00 | 135,00 | |
| Veterano(desde 65 anos inclusive en adelante) | 120,00 | 135,00 | |
| Carnet Joven | 180,00 | 195,00 | |
| S.D.A.L. | 155,00 | 170,00 | |
| Preinfantil | 20,00 | 24,00 | |
| ABONOS ANUALES CONJUNTOS FUENTES DE INVIERNO&VALGRANDE-PAJARES | |||
| CONCEPTO | TEMPORADA 11/12 | ||
| ABONOS DE TEMPORADA | HASTA EL 15 DICIEMBRE | DESPUES DEL 15 DICIEMBRE | |
| Normal | 250,00 | 280,00 | |
| Familia numerosa | 140,00 | 155,00 | |
| Familiar | 165,00 | 180,00 | |
| Federado | 200,00 | 215,00 | |
| Infantil ( hasta 14 años inclusive ) | 125,00 | 140,00 | |
| Veterano (desde 65 años inclusive en adelante) | 125,00 | 140,00 | |
| Carnet Joven | 185,00 | 200,00 | |
| Preinfantil | 22,00 | 26,00 | |
TQ 1/4 TS
4 /5
-3
-4
-1
-0
PISTAS 8/32 KM DE PISTAS 4,60
Web cam Valgrande-Pajares. Cueto Negro
Web cam Valgrande-Pajares. La Hoya
Web cam Valgrande-Pajares. Brañillín
ESTACIÓN ABIERTA- x
ESTACIÓN CERRADA -
ABIERTA USO TURÍSTICO-
TQ 1 /4 TS 4/5
-4
-4
-2
-
PISTAS 10/32 KM DE PISTAS 5,4
ABIERTOS-
x
CERRADOS-
CADENAS-
ver previsión
* las previsiones se actualizan los jueves