-0
-0
-0
PISTA 0/32-0,00km| cota | 1400 | 1600 | 1900 |
| ESPESSURA | cm | cm | cm |
| QUALIDADE | |||
| VISIBILIDADE | Boa | Boa | Má |
| RELEVO/TEMP. | /º | / | / |
ESTAÇÃO ABERTA- x
ESTAÇÃO FECHADA -
ABERTA USO TURÍSTICO- x
TQ /4 TS 4/5
-4
-5
-9
-
PISTA 18/32 KM 11.93
ABERTOS x FECHADOS CORRENTES-
ver previsão
* as previsões actualizam-se nas quintas-feiras
ESTAÇÃO FECHADA 07/04/2013 - 17:11:49 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| |||||
1400 |
1600 |
1900 |
|||
| Espessura | |||||
| Qualidade | |||||
| Visibilidade | Boa | Boa | Má | ||
| Relevo | |||||
| Temp. | |||||
| Meteorologia | Coberto com nevoeiro | ||||
| Vento | Sur | ||||
| Acesso | Abertos | ||||
| REMONTES | |||||
| TS4p - Telesilla Cuatriplaza TS2p - Telesilla Biplaza TQ - Telesquí |
|||||
| ESTADO DAS PISTAS | |||||
Zona |
Pista |
Longitude (m) |
|||
| HOYA DE CUETO NEGRO | 500 m | ||||
| 300 m | |||||
| 300 m | |||||
| VALE DO SOL | |
700 m | |||
| 400 m | |||||
| 1.600 m | |||||
| 800 m | |||||
| 800 m | |||||
| 1.100 m | |||||
| 1.100 m | |||||
| 1.000 m | |||||
| O CANO | 800 m | ||||
| 600 m | |||||
| 500 m | |||||
| 700 m | |||||
| 825 m | |||||
| 300 m | |||||
| 900 m | |||||
| 800 m | |||||
| FONTE A RAINHA | 300 m | ||||
| 300 m | |||||
| 600 m | |||||
| 2.000 m | |||||
| 1.500 m | |||||
| LHES PATINES | 500 m | ||||
| 550 m | |||||
| 400 m | |||||
| 300 m | |||||
| A HOYA | 300 m | ||||
| 400 m | |||||
| 100 m | |||||
| ARROIO | 300 m | ||||
| |
|||||
| muito fácil - fácil - díficil- muito difícil- Neve artificial |
|||||
Data de emissão 04/04/2013
|
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TQ /4 TS 4/5 Nº de remontes
4 PISTA 18/32
-4 -9
-
KM DE PISTAS 11.93 |
|||||||
| ESPESSURA DE NEVE | |||||||
| Cota ( 1400 m.)- 60 cm | Cota ( 1900m.)- 180 cm | ||||||
| TIPO DE NEVE | |||||||
| Pó | Dura | ||||||
| Primavera | x | Húmida | |||||
| ACONTECIMENTO | |||||||
| * as previsões actualizam-se nas quintas-feiras | |||||||
Última imagem do meteosat
Mapa Isobárico
Previsão neve 24-48h
Previsão neve 0-24h
Previsão neve 72-96h
Previsão neve 48-72h