-0
-0
-0
PISTAS 0/32-0,00km| cota | 1400 | 1600 | 1900 |
| ESPESOR | cm | cm | cm |
| CALIDAD | |||
| VISIBILIDAD | Buena | Buena | Mala |
| RELIEVE/TEMP. | /º | / | / |
ESTACIÓN ABIERTA- x
ESTACIÓN CERRADA -
ABIERTA USO TURÍSTICO- x
TQ /4 TS 4/5
-4
-5
-9
-
PISTAS 18/32 KM 11.93
ABIERTOS-
x CERRADOS-
CADENAS-
ver previsión
* las previsiones se actualizan los jueves
ESTACIÓN CERRADA 07/04/2013 - 17:11:49 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| |||||
1400 |
1600 |
1900 |
|||
| Espesores | |||||
| Calidad | |||||
| Visibilidad | Buena | Buena | Mala | ||
| Relieve | |||||
| Temp. | |||||
| Meteorología | Cubierto con niebla | ||||
| Viento | Sur | ||||
| Accesos | Abiertos | ||||
| REMONTES | |||||
| TS4p - Telesilla Cuatriplaza TS2p - Telesilla Biplaza TQ - Telesquí |
|||||
| ESTADO DE LAS PISTAS | |||||
Zona |
Pistas |
Longitud (m) |
|||
| HOYA DE CUETO NEGRO | 500 m | ||||
| 300 m | |||||
| 300 m | |||||
| VALLE DEL SOL | |
700 m | |||
| 400 m | |||||
| 1.600 m | |||||
| 800 m | |||||
| 800 m | |||||
| 1.100 m | |||||
| 1.100 m | |||||
| 1.000 m | |||||
| El TUBO | 800 m | ||||
| 600 m | |||||
| 500 m | |||||
| 700 m | |||||
| 825 m | |||||
| 300 m | |||||
| 900 m | |||||
| 800 m | |||||
| FUENTE LA REINA | 300 m | ||||
| 300 m | |||||
| 600 m | |||||
| 2.000 m | |||||
| 1.500 m | |||||
| LES PATINES | 500 m | ||||
| 550 m | |||||
| 400 m | |||||
| 300 m | |||||
| LA HOYA | 300 m | ||||
| 400 m | |||||
| 100 m | |||||
| ARROYO | 300 m | ||||
| |
|||||
| muy fácil - fácil - díficil- muy difícil- Nieve artificial |
|||||
Fecha de emisión 04/04/2013
|
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TQ /4 TS 4/5 Nº de remontes
4 PISTAS 18/32
-4 -9
-
KM DE PISTAS 11.93 |
|||||||
| ESPESORES DE NIEVE | |||||||
| Cota ( 1400 m.)- 60 cm | Cota ( 1900m.)- 180 cm | ||||||
| TIPO DE NIEVE | |||||||
| Polvo | Dura | ||||||
| Primavera | x | Húmeda | |||||
| ACONTECIMIENTOS | |||||||
| * las previsiones se actualizan los jueves | |||||||
Última imagen del meteosat
Mapa Isobárico
Previsión nieve 24-48h
Previsión nieve 0-24h
Previsión nieve 72-96h
Previsión nieve 48-72h