| ESTACIÓN CERRADA Fecha 11/03/2010 | Hora 16:24:26 | ||
|---|---|---|---|
| Cota 1400 | Cota 1600 | Cota 1900 | |
| Espesores | 100 | 130 | 220 |
| Calidad | Polvo | Polvo | Polvo |
| Visibilidad | Regular | Mala | Mala |
| Relieve | Si | No | No |
| Temperatura | -2 | -4 | -5 |
| Meteorología | Niebla densa | ||
| Viento | Norte | ||
| Accesos | Abiertos | ||
| REMONTES | |||
| TS4p - Telesilla Cuatriplaza TS2p - Telesilla Biplaza TQ - Telesquí |
|||
| ESTADO DE LAS PISTAS | |||
| Zona | Pistas | Longitud (m) | |
| HOYA DE CUETO NEGRO | 500 m | ||
| 300 m | |||
| 300 m | |||
| VALLE DEL SOL | |
700 m | |
| 400 m | |||
| 1.600 m | |||
| 800 m | |||
| 800 m | |||
| 1.100 m | |||
| 1.100 m | |||
| 1.000 m | |||
| El TUBO | 800 m | ||
| 600 m | |||
| 500 m | |||
| 700 m | |||
| 825 m | |||
| 300 m | |||
| 300 m | |||
| 900 m | |||
| 800 m | |||
| FUENTE LA REINA | 300 m | ||
| 300 m | |||
| 600 m | |||
| 2.000 m | |||
| 1.500 m | |||
| LES PATINES | 500 m | ||
| 550 m | |||
| 400 m | |||
| 300 m | |||
| LA HOYA | 300 m | ||
| 400 m | |||
| 100 m | |||
| VALGRANDE | 200 m | ||
| ARROYO | 300 m | ||
| DULCE LA DUEÑA | 700 m | ||
| 700 m | |||
| ABEDULES | 700 m | ||
| 900m | |||
| 800 m | |||
| 300 m | |||
| PICAROTA | 600 m | ||
| 600 m | |||
| Total Pistas Abiertas 20/40 - Km de pista 12,90 |
|||
| muy fácil - fácil - díficil- muy difícil- Nieve artificial |
|||